Banner della Grecia Campione Euro 2004
Benvenuti al sito della Grecia Campione d'Europa 2004 dove ha sbalordito il mondo intero
GRECIA - SPAGNA:
RUSSIA - GRECIA:
FRANCIA - GRECIA:
GRECIA - REPUBBLICA CECA::
PORTOGALLO - GRECIA:
MULTIMEDIA:
I GRECI IN FESTA:
INTERVISTE & ALTRO:
I PIRATI GRECI:
L'EUROPEO 2004:
CALENDARIO:
PRIMA FASE:
FASE FINALE:
TUTTI I RISULTATI:
I NUMERI DI EURO 2004:
GLI STADI DI EURO 2004:
LE SQUADRE DI EURO 2004:
Euro 2004 GreeceEuro 2004

Logo Hellas

TUTTE LE SQUADRE DELL'EUROPEO:

Questo Europeo è stato veramente speciale per tutta la Grecia, per la vittoria della sua nazionale ma non si dimentica delle altre squadre che hanno preso parte all'Europeo nell'estate 2004.

GRECIA
La Squadra GrecaDivisa GrecaBandiera Greca
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Età: Pld Goals Y Y/R R
Portieri
1 Antonis Nikopolidis Panathinaikos 14.10.1971 32 6 0 0 0 0
12 Kostas Chalkias Panathinaikos 30.05.1974 30 0 0 0 0 0
13 Theofanis Katergiannakis Olympiakos 16.02.1974 30 0 0 0 0 0
Difensori
5 Traianos Dellas Roma 31.01.1976 28 6 1 1 0 0
18 Yannis Goumas Panathinaikos 24.05.1975 29 0 0 0 0 0
2 Yourkas Seitaridis Panathinaikos 04.06.1981 23 6 0 3 0 0
14 Takis Fyssas Benfica 12.06.1973 31 5 0 1 0 0
4 Nikos Dabizas Leicester City 03.08.1973 30 0 0 0 0 0
3 Stelios Venetidis Olympiakos 19.11.1976 27 4 0 0 0 0
19 Michalis Kapsis AEK Atene 18.10.1973 30 6 0 0 0 0
Centrocampisti
21 Kostas Katsouranis AEK Atene 21.06.1979 24 6 0 1 0 0
6 Angelos Basinas Panathinaikos 03.01.1976 28 5 1 1 0 0
7 Theodoros Zagorakis AEK Atene 27.10.1971 32 6 0 2 0 0
16 Pantelis Kafes Olympiakos 24.06.1978 25 0 0 0 0 0
23 Vassilis Lakis AEK Atene 10.09.1976 27 2 0 0 0 0
10 Vassilis Tsartas AEK Atene 12.11.1972 31 4 0 0 0 0
17 Giorgios Georgiadis Olympiakos 08.03.1972 32 0 0 0 0 0
8 Stelios Giannakopoulos Bolton Wanderers 12.07.1974 29 4 0 1 0 0
20 Giorgos Karagounis Inter 06.03.1977 27 4 1 4 0 0
Attaccanti
22 Dimitrios Papadopoulos Panathinaikos 20.09.1981 22 2 0 1 0 0
15 Zisis Vryzas Fiorentina 09.11.1973 30 5 1 2 0 0
9 Angelos Charisteas Werder Bremen 09.02.1980 24 6 3 1 0 0
11 Themistoklis Nikolaidis Atletico Madrid 17.09.1973 30 4 0 0 0 0
Allenatore
Otto Rehhagel (Germania) 09.08.1938 65

 

ITALIA
La Squadra ItalianaDivisa ItalianaBandiera Italiana
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta' Pld Goals Y Y/R R
Portieri
1 Gianluigi Buffon Juventus 28.01.1978 26 3 0 0 0 0
12 Francesco Toldo Inter Milan 02.12.1971 32 0 0 0 0 0
22 Angelo Peruzzi Lazio 16.02.1970 34 0 0 0 0 0
Defensori
5 Fabio Cannavaro Inter Milan 13.09.1973 30 2 0 2 0 0
15 Giuseppe Favalli Lazio 08.01.1972 32 0 0 0 0 0
6 Matteo Ferrari Parma 05.12.1979 24 0 0 0 0 0
23 Marco Materazzi Inter Milan 19.08.1973 30 1 0 1 0 0
13 Alessandro Nesta AC Milan 19.03.1976 28 3 0 0 0 0
3 Massimo Oddo Lazio 14.06.1976 27 1 0 0 0 0
2 Christian Panucci Roma 12.04.1973 31 3 0 0 0 0
19 Gianluca Zambrotta Juventus 19.02.1977 27 3 0 1 0 0
Centrocampisti
16 Mauro Camoranesi Juventus 04.10.1976 27 1 0 0 0 0
14 Stefano Fiore Lazio 17.04.1975 29 2 0 0 0 0
8 Gennaro Gattuso AC Milan 12.07.1973 30 3 0 2 0 0
20 Simone Perrotta Chievo 19.09.1977 26 3 1 0 0 0
21 Andrea Pirlo AC Milan 19.05.1979 25 2 0 0 0 0
4 Cristiano Zanetti Inter Milan 10.04.1977 27 1 0 0 0 0
Attaccanti
18 Antonio Cassano Roma 12.07.1982 21 3 2 1 0 0
11 Bernardo Corradi Lazio 30.03.1976 28 1 0 0 0 0
7 Alessandro Del Piero Juventus 09.11.1974 29 3 0 0 0 0
17 Marco Di Vaio Juventus 15.07.1976 27 1 0 0 0 0
10 Francesco Totti Roma 27.09.1976 27 1 0 1 0 0
9 Christian Vieri Inter Milan 12.07.1973 30 2 0 0 0 0
Allenatore
Giovanni Trapattoni 17.03.1939 65



PORTOGALLO
La Squadra PortogheseDivisa PortogheseBandiera Bortoghese
# Nome Squadra nel 2004 Data di nascita
Eta'
Pld
Goals
Y
Y/R
R
Portieri:
1 Ricardo Pereira Sporting Lisbon 11.02.1976
28
6
0
0
0
0
12 Quim Braga 13.11.1975
28
0
0
0
0
0
22 Moreira Benfica 20.03.1982
22
0
0
0
0
0
Difensori:
4 Jorge Andrade Deportivo de La Corunia 09.04.1978
26
6
0
0
0
0
5 Fernando Couto Lazio 02.08.1969
34
3
0
0
0
0
16 Ricardo Carvalho Porto 18.05.1978
26
5
0
2
0
0
2 Paulo Ferreira Porto 18.01.1979
25
2
0
0
0
0
13 Miguel Benfica 04.01.1980
24
5
0
0
0
0
14 Nuno Valente Porto 12.09.1974
29
5
0
2
0
0
3 Rui Jorge Sporting Lisbon 27.03.1973
31
1
0
0
0
0
15 Beto Sporting Lisbon 03.05.1976
28
0
0
0
0
0
Centrocampisti:
19 Tiago Mendes Benfica 02.05.1981
23
0
0
0
0
0
8 Armando Petit Benfica 25.09.1976
27
2
0
0
0
0
6 Costinha Porto 01.12.1974
29
6
0
3
0
0
20 Deco Porto 27.08.1977
26
6
0
2
0
0
18 Maniche Porto 11.11.1977
26
6
2
0
0
0
10 Rui Costa AC Milan 29.03.1972
32
4
2
0
0
0
7 Luis Figo Real Madrid 04.11.1972
31
6
0
1
0
0
11 Simão Sabrosa Benfica 30.10.1979
25
3
0
0
0
0
Attaccanti:
9 Pedro Miguel Pauleta Paris Saint-Germain 28.04.1973
31
5
0
2
0
0
21 Nuno Gomes Benfica 05.07.1976
27
6
1
1
0
0
23 Hélder Postiga Tottenham Hotspur 02.08.1982
21
1
1
0
0
0
17 Cristiano Ronaldo Manchester United 05.02.1985
19
6
2
1
0
0
Allenatore:
Luiz Felipe Scolari (Brazil) 09.11.1948
55

 

REPUBBLICA CECA
La Squadra CecaLa Divisa CecaBandiera Ceca
# Name Squadra nel 2004 Data di Nascita Age Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
16 Jaromir Blazek Sparta Prague 29.12.1972
31
1
0
0
0
0
1 Petr Cech Rennes 20.05.1982
22
4
0
0
0
0
23 Antonin Kinsky Saturn Ramenskoye 31.05.1975
29
0
0
0
0
0
Difensori:
5 René Bolf Banik Ostrava 25.02.1974
30
4
0
0
0
0
2 Zdenek Grygera Ajax 14.05.1980
24
4
0
0
0
0
17 Tomas Hubschmann Sparta Prague 04.09.1981
22
1
0
0
0
0
6 Marek Jankulovski Udinese 09.05.1977
27
4
0
1
0
0
13 Martin Jiranek Reggina 25.05.1979
25
4
0
0
0
0
3 Pavel Mares Zenit St. Petersburg 18.01.1976
28
1
0
0
0
0
22 David Rozehnal Club Brugge 05.07.1980
23
3
0
0
0
0
21 Tomás Ujfalusi Hamburg 24.03.1978
26
4
0
1
0
0
Centrocampisti:
4 Tomás Galásek Ajax 15.01.1973
31
5
0
2
0
0
11 Pavel Nedved Juventus 30.08.1972
31
4
0
1
0
0
20 Jaroslav Plasil Monaco 05.01.1982
22
1
0
0
0
0
8 Karen Poborsky Sparta Prague 30.03.1972
32
5
0
0
0
0
10 Tomáš Rosický Arsenal 04.10.1980
23
4
0
0
0
0
7 Vladimir Smicer Liverpool 24.05.1973
31
3
1
1
0
0
19 Roman Tyce 1860 Munich 07.05.1977
27
1
0
1
0
0
14 Stephan Vachousek Marseille 26.07.1979
24
1
0
0
0
0
Attaccanti:
15 Milan Baroš Liverpool 28.10.1981
22
5
5
1
0
0
18 Marek Heinz Banik Ostrava 04.08.1977
26
4
2
0
0
0
9 Jan Koller Borussia Dortmund 30.03.1973
31
4
2
0
0
0
12 Vratislav Lokvenc Kaiserslautern 27.09.1973
30
1
0
0
0
0
Allenatore:
Karel Brückner 13.11.1939
64


GERMANIA
La Squadra TedescaDivisa TedescaBandiera Tedesca
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta' Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
23 Timo Hildebrand VfB Stuttgart 05.04.1979
27
0
0
0
0
0
1 Oliver Kahn Bayern München 15.06.1969
37
3
0
0
0
0
12 Jens Lehmann Arsenal 16.11.1969
36
0
0
0
0
0
Difensori:
6 Frank Baumann Werder Bremen 29.10.1975
30
2
0
0
0
0
3 Arne Friedrich Hertha BSC Berlin 29.05.1979
27
3
0
1
0
0
2 Andreas Hinkel Stuttgart 26.03.1982
24
0
0
0
0
0
21 Philipp Lahm Stuttgart 11.11.1983
25
3
0
1
0
0
5 Jens Nowotny Bayer Leverkusen 11.01.1974
32
2
0
1
0
0
4 Christian Woms Borussia Dortmund 10.05.1972
34
3
0
1
0
0
17 Christian Ziege Tottenham Hotspur 01.02.1972
34
0
0
0
0
Centrocampisti:
13 Michael Ballack Bayern München 26.09.1976
29
3
1
1
0
0
18 Fabian Ernst Werder Bremen 30.05.1979
27
1
0
0
0
0
22 Torsten Frings Borussia Dortmund 22.11.1976
29
3
1
1
0
0
8 Dietmar Hamann Liverpool 27.08.1973
32
3
0
1
0
0
16 Jens Jeremies Bayern München 05.03.1974
32
1
0
0
0
0
15 Sebastian Kehl Borussia Dortmund 13.02.1980
26
0
0
0
0
0
19 Bernd Schneider Bayer Leverkusen 17.11.1973
32
3
0
0
0
0
7 Bastian Schweinsteiger Bayern München 01.08.1984
21
3
0
0
0
0
Attaccanti:
9 Fredi Bobic Hertha BSC Berlin 30.10.1971
34
2
0
0
0
0
14 Thomas Brdaric Hannover 23.01.1975
31
1
0
0
0
0
11 Miroslav Klose Kaiserslautern 09.06.1978
28
2
0
0
0
0
10 Kevin Kurõnyi VfB Stuttgart 02.03.1982
24
3
0
1
0
0
20 Lukas Podolski Köln 04.06.1985
21
1
0
0
0
0
Allenatore:
Rudi Voller 13.04.1960
46

 

OLANDA
Squadra OlandeseDivisa OlandeseBandiera Olandese
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta' Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
1 Edwin van der Sar Fulham 29.10.1970 33 5 0 0 0 0
23 Ronald Waterreus PSV Eindhoven 25.08.1970 33 0 0 0 0 0
13 Sander Westerveld Real Sociedad 23.10.1974 29 0 0 0 0 0
Difensori:
15 Frank de Boer Rangers 15.05.1970 34 2 0 1 0 0
4 Wilfred Bouma PSV Eindhoven 15.06.1978 25 4 1 0 0 0
5 Giovanni van Bronckhorst Barcelona 05.02.1975 29 5 0 0 0 0
18 Johnny Heitinga Ajax 15.11.1983 20 3 0 2 1 0
2 Michael Reiziger Barcelona 03.05.1973 31 4 0 0 0 0
3 Jaap Stam AC Milan 17.07.1972 31 5 0 1 0 0
Centrocampisti:
6 Phillip Cocu Barcelona 29.10.1970 33 5 0 1 0 0
21 Paul Bosvelt Manchester City 26.03.1970 34 1 0 0 0 0
8 Edgar Davids Barcelona 13.03.1973 31 5 0 0 0 0
20 Clarence Seedorf A.C. Milan 01.04.1976 28 4 0 1 0 0
14 Wesley Sneijder Ajax 09.06.1984 20 2 0 0 0 0
11 Rafael van der Vaart Ajax 11.02.1983 21 3 0 0 0 0
22 Boudewijn Zenden Middlesbrough 15.08.1976 27 1 0 0 0 0
7 Andy van der Meyde AS Roma 30.09.1979 24 4 0 1 0 0
Attaccanti:
17 Pierre van Hooijdonk Fenerbace 29.11.1969 34 2 0 0 0 0
9 Patrick Kluivert Barcelona 01.07.1976 27 0 0 0 0 0
12 Roy Makaay Bayern Munich 09.03.1975 29 3 1 1 0 0
10 Ruud van Nistelrooy Manchester United 01.07.1976 27 5 4 0 0 0
19 Arjen Robben PSV Eindhoven 23.01.1984 20 4 0 1 0 0
16 Marc Overmars Barcelona 29.03.1973 31 3 0 1 0 0
Allenatore:
Dick Advocaat 27.07.1947 56

 

FRANCIA
Squadra FranceseDivisa FranceseBandiera Francese
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta' Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
16 Fabien Barthez Marseille 28.06.1971
32
4
0
0
0
0
23 Grégory Coupet Lyon 31.12.1972
31
0
0
0
0
0
1 Mickaël Landreau Nantes 14.05.1979
25
0
0
0
0
0
Difensori:
2 Jean-Alain Boumsong Auxerre 14.12.1979
24
0
0
0
0
0
8 Marcel Desailly Chelsea 07.09.1968
35
1
0
0
0
0
5 William Gallas Chelsea 17.08.1977
26
4
0
0
0
0
3 Bixente Lizarazu Bayern Munich 09.12.1969
34
3
0
0
0
0
19 Willy Sagnol Bayern Munich 18.03.1977
27
3
0
0
0
0
13 Mikaël Silvestre Manchester United 09.08.1977
26
4
0
1
0
0
15 Lilian Thuram Juventus 01.01.1972
32
4
0
0
0
0
Centrocampisti:
17 Olivier Dacourt Roma 25.09.1974
29
3
0
1
0
0
6 Claude Makélélé Chelsea 18.02.1973
31
3
0
0
0
0
18 Benoit Pedretti Sochaux 12.11.1980
23
1
0
0
0
0
7 Robert Pires Arsenal 29.10.1973
30
4
0
1
0
0
14 Jérôme Rothen Monaco 31.03.1978
26
1
0
0
0
0
4 Patrick Vieira Arsenal 23.06.1976
27
3
0
1
0
0
10 Zinedine Zidane Real Madrid 23.06.1972
31
4
3
1
0
0
11 Sylvain Wiltord Arsenal 10.05.1974
30
3
0
0
0
0
Attaccanti:
22 Sidney Govou Lyon 24.07.1979
24
0
0
0
0
0
12 Thierry Henry Arsenal 17.08.1977
26
4
2
1
0
0
21 Steve Marlet Marseille 10.01.1974
30
0
0
0
0
0
9 Louis Saha Manchester United 08.08.1978
25
2
0
1
0
0
20 David Trézéguet Juventus 15.10.1977
26
4
1
0
0
0
Allenatore:
Jacques Santini 25.04.1952
52

 

DANIMARCA
La Squadra DaneseDivisa DaneseBandiera Danese
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta' Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
1 Thomas Sorensen Aston Villa 12.06.1976 28 4 0 0 0 0
16 Peter Skov-Jensen F.C. Midtjylland 09.06.1971 33 0 0 0 0 0
22 Stephan Andersen Akademisk Boldklub 26.11.1981 22 0 0 0 0 0
Difensori:
13 Per Krøldrup Udinese 31.07.1979 24 0 0 0 0 0
6 Thomas Helveg Inter Milan 24.06.1971 32 4 0 1 0 0
3 Rena Henriksen Panathinaikos 27.08.1969 34 4 0 0 0 0
5 Niclas Jensen Borussia Dortmund 17.08.1974 29 3 0 1 0 0
4 Martin Laursen AC Milan 26.07.1977 26 4 0 0 0 0
18 Brian Priske K.R.C. Genk 14.05.1977 27 1 0 0 0 0
2 Kasper Bogelund PSV Eindhoven 08.10.1980 23 2 0 1 0 0
Centrocampisti:
7 Thomas Gravesen Everton 11.03.1976 28 3 0 1 0 0
12 Thomas Kahlenberg Brøndby 20.03.1983 21 0 0 0 0 0
14 Claus Jensen Charlton Athletic 29.04.1977 27 3 0 0 0 0
15 Daniel Jensen Murcia 25.06.1979 24 3 0 0 0 0
17 Christian Poulsen Schalke 04 28.02.1980 24 3 0 1 0 0
8 Jesper Grønkjær Chelsea 12.08.1977 26 3 1 0 0 0
10 Martin Jorgensen Udinese 06.10.1975 28 4 0 0 0 0
19 Dennis Rommedahl PSV Eindhoven 22.07.1978 25 4 0 0 0 0
Attaccanti:
9 Jon Dahl Tomasson AC Milan 29.08.1976 27 4 3 1 0 0
20 Kenneth Perez AZ Alkmaar 29.08.1974 29 1 0 0 0 0
21 Peter Madsen VfL Bochum 26.04.1978 26 1 0 0 0 0
11 Ebbe Sand Schalke 04 19.07.1972 31 3 0 1 0 0
23 Peter Lovenkrands Glasgow Rangers 29.01.1980 24 1 0 0 0 0
Allenatore:
Morten Olsen 14.08.1949 54

 

INGHILTERRA
Squadra IngleseDivisa IngleseBandiera Inglese
# Name Club in 2004 Date of Birth Age Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
1 David James Manchester City 01.08.1970 33 4 0 1 0 0
13 Paul Robinson Tottenham Hotspur 15.10.1979 24 0 0 0 0 0
22 Ian Walker Leicester City 31.10.1971 32 0 0 0 0 0
Diefensori:
2 Gary Neville Manchester United 18.02.1975 29 4 0 1 0 0
3 Ashley Cole Arsenal 20.12.1980 23 4 0 0 0 0
5 John Terry Chelsea 07.12.1980 23 3 0 0 0 0
6 Sol Campbell Arsenal 18.09.1974 29 4 0 0 0 0
12 Wayne Bridge Chelsea 05.08.1980 23 0 0 0 0 0
14 Phil Neville Manchester United 21.01.1977 27 1 0 1 0 0
15 Ledley King Tottenham Hotspur 10.12.1980 23 2 0 0 0 0
16 Jamie Carragher Liverpool 28.01.1978 26 0 0 0 0 0
Centrocampisti:
4 Steven Gerrard Liverpool 30.05.1980 24 4 1 1 0 0
7 David Beckham Real Madrid 02.05.1975 29 4 0 0 0 0
8 Paul Scholes Manchester United 16.11.1974 29 4 1 1 0 0
11 Frank Lampard Chelsea 20.06.1978 25 4 3 1 0 0
17 Nicky Butt Manchester United 21.01.1975 29 0 0 0 0 0
18 Owen Hargreaves Bayern Munich 20.01.1981 23 3 0 0 0 0
19 Joe Cole Chelsea 08.11.1981 22 0 0 0 0 0
20 Kieron Dyer Newcastle United 29.12.1978 25 1 0 0 0 0
Attaccanti:
9 Wayne Rooney Everton 24.10.1985 18 4 4 1 0 0
10 Michael Owen Liverpool 14.12.1979 24 4 1 0 0 0
21 Emile Heskey Birmingham City 11.01.1978 26 1 0 0 0 0
23 Darius Vassell Aston Villa 13.06.1980 23 4 0 0 0 0
Allenatore:
Sven-Goran Eriksson (Svedese) 02.05.1948 56

 

SPAGNA
La Squadra SpagnolaLa Bandiera Spagnola
# Nome Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta' Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
1 Santiago Cañizares Valencia 18.12.1969 34 0 0 0 0 0
13 Daniel Aranzubia Athletic Bilbao 08.09.1979 24 0 0 0 0 0
23 Iker Casillas Real Madrid 20.05.1981 23 3 0 0 0 0
Difensori:
2 Joan Capdevila Deportivo La Corunia 03.02.1978 26 0 0 0 0 0
3 Carlos Marchena Valencia 31.07.1979 24 2 0 2 0 0
5 Carles Puyol Barcelona 13.04.1978 26 3 0 1 0 0
6 Iván Helguera Real Madrid 28.03.1975 29 3 0 1 0 0
12 Gabri Barcelona 10.02.1979 25 0 0 0 0 0
15 Raul Bravo Real Madrid 14.04.1981 23 3 0 0 0 0
18 Cesar Martin Deportivo La Corunia 03.04.1977 27 0 0 0 0 0
22 Juanito Real Betis 23.07.1976 27 1 0 1 0 0
Centrocampisti:
4 David Albelda Valencia 07.12.1974 29 3 0 2 0 0
8 Rubén Baraja Valencia 11.07.1975 28 3 0 1 0 0
14 Vicente Rodriguez Valencia 16.07.1981 22 3 0 0 0 0
16 Xabi Alonso Real Sociedad 25.11.1981 22 2 0 0 0 0
19 Joaquín Sanchez Rodriguez Real Betis 21.07.1981 22 2 0 0 0 0
20 Xavi Hernandez Barcelona 25.01.1980 24 0 0 0 0 0
21 Juan Carlos Valerón Deportivo La Corunia 17.06.1975 28 2 1 0 0 0
Attaccanti:
7 Raul Gonzalez Real Madrid 27.06.1977 26 3 0 0 0 0
9 Fernando Torres Atletico Madrid 20.03.1984 20 3 0 0 0 0
10 Fernando Morientes Monaco 05.04.1976 28 3 1 0 0 0
11 Albert Luque Deportivo La Corunia 11.03.1978 26 1 0 0 0 0
17 Joseba Etxebarría Athletic Bilbao 05.09.1977 26 2 0 0 0 0
Allenatore:
Iñaki Sáez Ruiz 23.04.1943 61

 

CROAZIA
La Squadra CroataDivisa CroataBandiera Croata
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta' Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
1 Stipe Pletikosa Shakhtar Donetsk 08.01.1979 25 0 0 0 0 0
12 Tomislav Butina Club Brugge 30.03.1974 30 3 0 0 0 0
23 Joey Didulica FK Austria Wien 14.10.1977 26 0 0 0 0 0
Difensori:
13 Dario Simic A.C. Milan 12.11.1975 26 3 0 1 0 0
21 Robert Kovac Bayern München 06.04.1974 30 3 0 1 0 0
6 Boris Zivkovic VfB Stuttgart 15.11.1975 28 2 0 1 0 0
3 Josip Simunic Hertha BSC Berlin 18.02.1978 26 3 0 0 0 0
5 Igor Tudor Juventus 16.08.1978 25 2 1 1 0 0
4 Stjepan Tomas Como 06.03.1976 28 0 0 0 0 0
14 Mato Neretljak Hajduk Split 03.06.1979 25 0 0 0 0 0
2 Mario Tokic Grazer AK 23.07.1975 28 0 0 0 0 0
Centrocampisti:
10 Niko Kovac Hertha BSC Berlin 15.10.1971 32 3 1 0 0 0
7 Milan Rapaic Ancona 16.08.1973 30 3 1 1 0 0
15 Jerko Leko Dynamo Kyiv 09.04.1980 24 1 0 1 0 0
16 Marko Babic Bayer Leverkusen 28.01.1981 23 0 0 0 0 0
8 Darijo Srna Shakhtar Donetsk 01.05.1982 22 2 0 0 0 0
22 Nenad Bjelica Kaiserslautern 20.08.1971 32 2 0 1 0 0
20 Giovanni Rosso Maccabi Haifa 17.11.1972 31 3 0 1 0 0
Attaccanti:
9 Dado Pršo Monaco 05.11.1974 29 3 1 1 0 0
11 Tomislav Sokota Benfica 08.04.1977 27 3 0 0 0 0
19 Ivica Mornar Portsmouth 12.01.1974 30 3 0 1 0 0
18 Ivica Olic CSKA Moscow 14.09.1979 24 3 0 0 0 0
17 Ivan Klasnic Werder Bremen 29.01.1980 24 0 0 0 0 0
Allenatore
Otto Baric 19.06.1932 72

 

SVIZZERA
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta': Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
23 Sébastien Roth Servette 01.04.1978 26 0 0 0 0 0
1 Jörg Stiel Borussia M'gladbach 03.03.1968 36 3 0 1 0 0
12 Pascal Zuberbühler Basel 08.01.1971 33 0 0 0 0 0
Difensori:
3 Bruno Berner Freiburg 21.11.1977 26 0 0 0 0 0
2 Bernt Haas West Bromwich Albion 08.04.1978 26 2 0 2 1 0
4 Stéphane Henchoz Liverpool 07.03.1974 30 2 0 0 0 0
14 Ludovic Magnin Werder Bremen 20.04.1979 25 0 0 0 0 0
20 Patrick Müller Lyon 17.12.1976 27 3 0 0 0 0
17 Christoph Spycher Grasshopper Zurich 30.03.1978 26 3 0 0 0 0
5 Murat Yakin Basel 15.09.1974 29 3 0 0 0 0
13 Marco Zwyssig Basel 24.10.1971 32 0 0 0 0 0
Centrocampisti:
15 Daniel Gygax FC Zürich 28.08.1981 22 3 0 0 0 0
18 Benjamin Huggel Basel 07.07.1977 26 3 0 2 0 0
6 Johann Vogel PSV Eindhoven 08.03.1977 27 2 0 2 1 0
8 Raphael Wicky Hamburg 26.04.1977 27 3 0 1 0 0
10 Hakan Yakin VfB Stuttgart 22.02.1977 27 3 0 1 0 0
7 Ricardo Cabanas Grasshopper Zurich 17.01.1979 25 2 0 0 0 0
16 Fabio Celestini Marseille 31.10.1975 28 2 0 1 0 0
19 Johann Lonfat Sochaux 11.09.1973 30 0 0 0 0 0
Attaccanti:
11 Stéphane Chapuisat Young Boys Bern 28.06.1969 34 2 0 0 0 0
9 Alexander Frei Rennes 15.07.1979 24 2 0 0 0 0
21 Milaim Rama FC Thun 29.02.1976 28 0 0 0 0 0
22 Johann Vonlanthen PSV Eindhoven 01.02.1986 18 2 1 0 0 0
Allenatore:
Jakob Kuhn 12.10.1943 60

 

SVEZIA
Squadra SvedeseDivisa SvedeseBandiera Svedese
# Nome: Squadra nel 2004 Data di Nascita: Eta': Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
1 Andreas Isaksson Djurgårdens IF 03.10.1981 22 4 0 0 0 0
12 Magnus Hedman Ancona 01.01.1973 31 0 0 0 0 0
23 Magnus Kihlstedt FC København 29.02.1972 32 0 0 0 0 0
Difensori:
13 Petter Hansson Heerenveen 14.12.1976 27 0 0 0 0 0
15 Andreas Jakobsson Brondby 08.10.1972 31 4 0 0 0 0
2 Teddy Lucic Bayer Leverkusen 15.04.1973 31 1 0 0 0 0
5 Erik Edman Heerenveen 11.11.1978 25 3 0 2 0 0
3 Olof Mellberg Aston Villa 03.09.1977 26 4 0 0 0 0
22 Erik Wahlstedt Helsingborgs 16.04.1976 28 0 0 0 0 0
4 Johan Mjällby Celtic 09.02.1971 33 0 0 0 0 0
14 Alexander Ostlung Hammarby 02.11.1978 25 1 0 1 0 0
Centrocampisti:
19 Pontus Farnerud Strasbourg 04.06.1980 24 0 0 0 0 0
9 Fredrik Ljungberg Arsenal 16.04.1977 27 4 1 0 0 0
8 Anders Svensson Southampton 17.07.1976 27 3 0 0 0 0
7 Mikael Nilsson Halmstads 24.06.1978 25 4 0 0 0 0
16 Kim Kallstrom Rennes 24.08.1982 21 4 0 1 0 0
17 Anders Andersson Belenenses 15.03.1974 30 1 0 0 0 0
6 Tobias Linderoth Everton 21.04.1979 25 3 0 2 0 0
21 Christian Wilhelmsson Anderlecht 08.12.1979 24 4 0 0 0 0
Attaccanti:
11 Henrik Larsson Celtic 20.09.1971 32 4 3 0 0 0
10 Zlatan Ibrahimovic Ajax 03.10.1981 22 4 2 2 0 0
18 Mattias Jonson Brondby 16.01.1974 30 3 1 0 0 0
20 Marcus Allback Aston Villa 05.07.1973 30 3 1 0 0 0
Allenatori:
Tommy Soderberg 19.08.1949 54
Lars Lagerback 16.07.1948 55

 

RUSSIA
Squadra RussaDivisa RussaBandiera Russa
# Nome: Squadra nel 2004: Data di Nascita: Eta' Pld Goals Y Y/R R
Portieri:
12 Vyacheslav Malafeev Zenit St. Petersburg 04.03.1979 25 2 0 1 0 0
1 Sergei Ovchinnikov Lokomotiv Moscow 10.11.1970 33 2 0 0 0 1
23 Igor Akinfeev CSKA Moscow 08.04.1986 18 0 0 0 0 0
Difensori:
16 Vadim Evseev Lokomotiv Moscow 08.01.1976 28 3 0 1 0 0
17 Dmitri Sennikov Lokomotiv Moscow 24.06.1976 27 2 0 0 0 0
21 Aleksei Bugayev Torpedo Moscow 25.08.1981 22 2 0 0 0 0
13 Roman Sharonov Rubin Kazan 08.09.1976 27 2 0 1 1 0
14 Aleksandr Anyukov Krylya Sovetov Samara 28.09.1982 21 1 0 1 0 0
Centrocampisti:
4 Aleksei Smertin Portsmouth 01.05.1975 29 2 0 2 0 0
2 Vladislav Radimov Zenit St. Petersburg 26.11.1975 28 2 0 1 0 0
7 Marat Izmailov Lokomotiv Moscow 21.09.1982 21 2 0 0 0 0
5 Andrei Karyaka Krylya Sovetov Samara 01.04.1978 26 3 0 1 0 0
8 Rolan Gusev CSKA Moscow 17.09.1977 26 2 0 1 0 0
19 Vladimir Bystrov Zenit St. Petersburg 31.01.1984 20 1 0 0 0 0
22 Evgeni Aldonin CSKA Moscow 22.01.1980 24 2 0 1 0 0
10 Aleksandr Mostovoi Celta Vigo 22.08.1968 35 1 0 0 0 0
15 Dmitri Alenichev Porto 20.10.1972 31 3 0 2 0 0
20 Dmitri Loskov Lokomotiv Moscow 12.02.1974 30 1 0 0 0 0
6 Igor Semshov Torpedo Moscow 06.04.1978 26 1 0 0 0 0
Attaccanti:
9 Dmitri Bulykin Dynamo Moscow 20.11.1979 24 3 1 0 0 0
3 Dmitri Sychev Lokomotiv Moscow 26.10.1983 20 2 0 0 0 0
